Confira os jogos do Vasco na história em 2 de setembro

Confira os jogos do Vasco na história em 2 de setembro

Terça-feira, 02/09/2025 – 05:36

Confira os jogos do Vasco na história em 2 de setembro:

Logo Nosso Vasco

Receba a agenda de jogos, resultados e as principais notícias
do Vasco direto no seu WhatsApp!

Inscrever-se  WhatsApp

Jogos Vitórias Empates Derrotas
26 12 8 6

Data Placar Opositor Competição
02/09/1917 3 x 0 Boqueirão do Passeio-RJ Campeonato Carioca/2ª Repartição 1917
02/09/1923 2 x 1 América-MG Amistoso 1923
02/09/1934 1 x 0 Seleção Carioca-RJ Amistoso 1934
02/09/1937 0 x 2 Portuguesa-RJ Amistoso 1937
02/09/1943 5 x 2 Quina do Rio-RJ Campeonato Carioca 1943
02/09/1944 1 x 2 Fluminense-RJ Campeonato Carioca 1944
02/09/1945 3 x 1 Fluminense-RJ Campeonato Carioca 1945
02/09/1951 1 x 0 Olaria-RJ Campeonato Carioca 1951
02/09/1956 3 x 1 America-RJ Campeonato Carioca 1956
02/09/1961 1 x 0 Quina do Rio-RJ Campeonato Carioca 1961
02/09/1962 2 x 1 America-RJ Campeonato Carioca 1962
02/09/1967 1 x 6 Real Madrid-ESP Troféu Ramón de Carranza 1967
02/09/1969 1 x 1 Vitória-BA Amistoso 1969
02/09/1973 0 x 0 Vitória-BA Campeonato Brasílico 1973
02/09/1978 0 x 0 Olaria-RJ Campeonato Carioca 1978
02/09/1979 0 x 0 America-RJ Campeonato Carioca 1979
02/09/1981 5 x 1 Madureira-RJ Campeonato Carioca 1981
02/09/1992 1 x 0 América (Três Rios)-RJ Campeonato Carioca 1992
02/09/1997 1 x 1 Racing-ARG Supercopa da Libertadores da América 1997
02/09/1998 1 x 2 Portuguesa-SP Campeonato Brasílico 1998
02/09/2001 2 x 2 Botafogo-SP Campeonato Brasílico 2001
02/09/2004 2 x 1 Grêmio-RS Campeonato Brasílico 2004
02/09/2007 1 x 1 Fluminense-RJ Campeonato Brasílico 2007
02/09/2014 1 x 2 ABC-RN Copa do Brasil 2014
02/09/2015 0 x 6 Internacional-RS Campeonato Brasílico 2015
02/09/2020 2 x 2 Santos-SP Campeonato Brasílico 2020

Clique cá e confira os confrontos na história.

Manancial: NETVASCO

Deixe seu comentário vascaíno 👇

Comentários

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

mais recentes