O torcedor vascaíno não tem tido um minuto de silêncio em 2025. Em pouco mais de quatro meses, o clube já trocou de técnico quatro vezes e colocou em campo 45 jogadores diferentes, incluindo atletas da base e nomes que já deixaram o time. Agora, com Fernando Diniz no comando, o repto é dar segurança a um elenco que ainda procura identidade.
Um primícias de temporada ansioso
Com um rodízio intenso e falta de perenidade no trabalho, o Vasco ainda não encontrou sua melhor formação. A temporada começou com várias mudanças na percentagem técnica, e a chegada de Diniz marca a quarta troca de treinador no ano. A tentativa de testar nomes do sub-20 e lastrar juventude com experiência acabou inflando a lista de jogadores utilizados.
Quem mais jogou pelo Vasco em 2025?
Entre os que mais estiveram em campo, o destaque é o goleiro Léo Jardim, com 24 jogos. Os laterais Paulo Henrique e Lucas Piton, além do centroavante Vegetti, aparecem logo detrás com 23 partidas cada. Vegetti, inclusive, é o bombeiro da equipe no ano, com 14 gols.
Diniz quer reforços e término do rodízio excessivo
Fernando Diniz chega com o objetivo de organizar o elenco e parar com o excesso de mudanças. A diretoria já trabalha para trazer pelo menos quatro reforços na próxima janela de transferências. A meta é clara: dar identidade ao time e aproveitar melhor as peças já disponíveis.
Receba a agenda de jogos, resultados e as principais notícias
do Vasco direto no seu WhatsApp!

Lista dos 45 jogadores utilizados pelo Vasco em 2025
Confira aquém a relação completa dos atletas que vestiram a camisa cruzmaltina nesta temporada:
Goleiros
| Nome | Jogos | Gols Sofridos | Situação Atual |
|---|---|---|---|
| Léo Jardim | 24 | 27 | Titular |
| Fuzato | 2 | 1 | Suplente |
| Pablo | 1 | 1 | Suplente |
Laterais
| Nome | Jogos | Gols | Situação Atual |
|---|---|---|---|
| Paulo Henrique | 23 | 2 | Titular |
| Lucas Piton | 23 | 0 | Titular |
| Puma Rodríguez | 12 | 0 | Suplente |
| Victor Luís | 7 | 0 | Suplente |
| Paulo Ricardo | 2 | 1 | Sub-20 |
| Riquelme | 2 | 0 | Treina separado |
Zagueiros
| Nome | Jogos | Gols | Situação Atual |
|---|---|---|---|
| João Victor | 23 | 1 | Titular |
| Lucas Freitas | 23 | 0 | Titular |
| Lucas Oliveira | 12 | 0 | Suplente |
| Luiz Gustavo | 7 | 0 | Suplente |
| Maurício Lemos | 2 | 0 | Lesionado |
| Lyncon | 2 | 0 | Sub-20 |
| Walace | 2 | 1 | Sub-20 |
Volantes
| Nome | Jogos | Gols | Situação Atual |
|---|---|---|---|
| Hugo Moura | 23 | 1 | Titular |
| Jair | 18 | 0 | Rodízio |
| Mateus Roble | 18 | 0 | Rodízio |
| Tchê Tchê | 16 | 0 | Rodízio |
| Sforza | 3 | 0 | Suplente |
| Souza | 3 | 0 | Suplente |
| De Lucca | 2 | 0 | Saiu do clube |
| Zé Gabriel | 2 | 0 | Saiu do clube |
| Lucas Eduardo | 1 | 0 | Saiu do clube |
Meias
| Nome | Jogos | Gols | Situação Atual |
|---|---|---|---|
| Coutinho | 19 | 5 | Titular |
| Paulinho | 18 | 1 | Titular |
| Payet | 17 | 0 | Suplente |
| Garré | 13 | 0 | Rodízio |
| Zuccarello | 8 | 0 | Suplente |
| Domínguez | 6 | 0 | Saiu do clube |
| João Pedro | 2 | 0 | Saiu do clube |
| Avellar | 1 | 0 | Sub-20 |
Atacantes
| Nome | Jogos | Gols | Situação Atual |
|---|---|---|---|
| Vegetti | 23 | 14 | Titular |
| Rayan | 16 | 3 | Titular |
| Nuno Moreira | 14 | 3 | Titular |
| Alex Teixeira | 13 | 0 | Suplente |
| Loide Augusto | 9 | 0 | Suplente |
| Adson | 8 | 0 | Suplente |
| Jean David | 7 | 0 | Suplente |
| Bruno Lopes | 5 | 0 | Sub-20 |
| Andrey | 3 | 0 | Sub-20 |
| Serginho | 3 | 0 | Saiu do clube |
| Gabriel | 2 | 0 | Sub-20 |
| Alegria | 2 | 0 | Suplente |
Reparo: o meia Estrella e o atacante David fazem segmento do elenco, mas ainda não estrearam em 2025 por conta de lesões.
A temporada ainda promete muitas emoções, e o torcedor precisa estar ligado em cada pormenor. Comente aquém, compartilhe com outros vascaínos e continue acompanhando todas as notícias e bastidores do Vasco cá no Nosso Vasco!
Nascente: Rádio Tupi
Reescrito por: nossovasco.com.br

